| Dr.NAVIへ戻る |

医療機関ホームページであなたはどこを重要視していますか。
以下の項目に投票して下さい。

順位 内容 得票数 ポイント   グラフ
1 女医さんかどうか 101 28.53 %
2 病気の説明 68 19.21 %
3 治療方法 34 9.60 %
4 先生の年齢 28 7.91 %
5 先生の人柄 24 6.78 %
6 正確な医療情報を提供しているかどうか 24 6.78 %
7 場所(通院に便利) 19 5.37 %
8 診療時間 14 3.95 %
9 今後への注意や対応をその場で教えてくれるか。 9 2.54 %
10 ホームページの更新度 8 2.26 %
11 病院内の各専門職者同士・または連携による、カンファレンスの内容公開と開催頻度 7 1.98 %
12 診療日 6 1.69 %
13 治療費 6 1.69 %
14 ホームページ上に掲載されている、病院内部の写真から受ける印象 3 0.85 %
15 目的とするページを、すぐに見つけられることのできる、探しさすさ 1 0.28 %
16 以前、診ていただいた先生の、専門(研究)分野やプロフィール、その病院での役職 1 0.28 %
17 ホームドクターになってくれる医師が所属しているかどうか 1 0.28 %
上記以外
アドレス

上記以外で重要なことがあれば新規登録して下さい。


ご意見ご希望もお聞かせ下さい
おなまえ
E-Mail
HP
題名
コメント