| Dr.NAVIへ戻る |

医療機関ホームページであなたはどこを重要視していますか。
以下の項目に投票して下さい。

順位 内容 得票数 ポイント   グラフ
1 産婦人科 100 17.79 %
2 内科 96 17.08 %
3 眼科 57 10.14 %
4 整形外科 38 6.76 %
5 心療内科 35 6.23 %
6 皮膚 24 4.27 %
7 精神科 22 3.91 %
8 耳鼻咽喉科 19 3.38 %
9 歯科口腔外科 17 3.02 %
10 消化器科 15 2.67 %
11 一般歯科 15 2.67 %
12 脳神経外科 15 2.67 %
13 外科 12 2.14 %
14 リハビリテーション科 12 2.14 %
15 人間ドックについて 11 1.96 %
16 呼吸器科 11 1.96 %
17 泌尿器科 11 1.96 %
18 小児科 9 1.60 %
19 循環器科 8 1.42 %
20 心臓血管外科 7 1.25 %
21 麻酔科 4 0.71 %
22 健康診断 3 0.53 %
23 血液免疫 3 0.53 %
24 肛門科 3 0.53 %
25 ペインクリニック 2 0.36 %
26 在宅医療 2 0.36 %
27 矯正歯科 2 0.36 %
28 小児歯科 2 0.36 %
29 放射線科 2 0.36 %
30 形成外科 1 0.18 %
31 内分泌 1 0.18 %
32 気管支喘息 1 0.18 %
33 血液免疫 1 0.18 %
34 gann 1 0.18 %
上記以外
アドレス

上記以外で重要なことがあれば新規登録して下さい。


ご意見ご希望もお聞かせ下さい
おなまえ
E-Mail
HP
題名
コメント