セラミック比較表
| 作成法 | フレーム材 | 種類 | 強度 | 適合 | 透過度 | 審美性 | 連結 |
| メタル鋳造. | 合金 | メタルセラミック | ◎ | ◎ | △ | △ | ○ |
| 純金 | AGCガルバノ | ○ | ◎ | △ | ○ | 3歯まで | |
| サンライズ | △ | ○ | △ | ○ | × | ||
| ミリングCAD/CAM | ジルコニア | ラヴァ | ◎1345MPa | △ | ○ | ○ | 4本支台6歯まで |
| セルコン | ◎900MPa | △ | △ | ○ | 8歯まで | ||
| アルミナ | プロセラ | ○600MPa | △ | △ | △ | × | |
| インセラム | ○450MPa | ○ | △ | ○ | 前歯3歯まで | ||
| 無し | エンジェルクラウン | △ | △ | ○ | △ | × | |
| プレッサブル | 無し | OPC | △161MPa | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| エンプレスU | ○350MPa | ◎ | ◎ | ◎ | 前歯3歯まで | ||
| キャスタブル | 無し | クリセラ | △200MPa | ◎ | △ | △ | × |
| フィネス | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
オールセラミック強度
セルコン>ラヴァ>プロセラ>インセラム>エンプレス2>OPC>フィネス・クリセラ
オールセラミック透過度・審美性(フレーム材の厚みやセラミックの焼き状況等にもよります)
エンプレスU・OPC>フィネス>ラヴァ>クリセラ・セルコン>インセラム・プロセラ>エンジェルクラウン