Top>セラミック 歯 矯正歯科 オールセラミック
セラミック 歯 矯正歯科 オールセラミック
分かりやすい治療費
保険で作れる白い奥歯のキャドカムインレー導入。
保険で作れる白い奥歯の高強度硬質レジンブリッジ導入。
保険の白い詰め物 | 保険治療費 |
---|---|
保険での白い詰め物 (保険適応) | 約700~1300 |
保険の白いクラウン(前歯、奥歯) | 保険治療費 |
---|---|
ハイブリッドレジンCAD/CAMクラウン (保険適応) | 約9,000 |
土台(セラミック専用の白い土台) | 保険適応内 | 保険適応外 |
---|---|---|
ファイバーコア/ファイバーポスト | 約1,000 | 4,500 |
セラミックインレー (奥歯に詰める詰め物の事) | カード価格 | 現金価格 |
---|---|---|
ハイブリッドセラミックインレー | 22,600 | 22,000 |
e.Max(イーマックス)セラミックインレー | 38,000 | 37,000 |
ジルコニアセラミックインレー | 42,000 | 41,000 |
オールセラミッククラウン (前歯の差し歯や奥歯の被せ物の事) | カード価格 | 現金価格 |
---|---|---|
フルハイブリッドセラミッククラウン | 46,400 | 45,000 |
e.Max(イーマックス)セラミッククラウン | 70,000 | 68,000 |
フルジルコニアセラミッククラウンA | 63,400 | 61,800 |
フルジルコニアセラミッククラウンS | 67,000 | 65,000 |
ジルコニアセラミッククラウン | 75,000 | 73,000 |
メタルセラミッククラウン (前歯の差し歯や奥歯の被せ物の事) | カード価格 | 現金価格 |
---|---|---|
メタルボンドセラミッククラウン | 72,000 | 70,000 |
メタルハイブリッドセラミッククラウン | 62,000 | 60,000 |
ホワイトニング | カード価格 | 現金価格 |
---|---|---|
ホームホワイトニング (上下ジェル4本) | 20,000 | 19,500 |
ホームホワイトニング (片顎ジェル2本) | 12,000 | 12,000 |
オフィスホワイトニング (上下20歯) | 24,000 | 23,500 |
目立たない部分入れ歯 | カード価格 | 現金価格 |
---|---|---|
バルプラスト (1~3歯) | 103,000 | 100,000 |
レイニング (1~3歯) | 92,700 | 90,000 |
上記は本日における最新の自費治療費です。
※上記治療費の単位は円(税別)でカード払い可能な場合の表です。カードをお持ちでない現金払いの場合、マイナス3%の治療費の表となります。クラウン、インレー、土台の上記価格は、1歯の治療費です。治療内容に応じ保険診療費が加算されます。
各種お問い合わせ
03-3777-1182治療内容相談や歯科相談など、いつでもどうぞ(*^-^*)/
お待ちしております(*∪_∪*)
a:207840 t:5 y:6
Top>セラミック 歯 矯正歯科 オールセラミック